貴州省A級旅游景區(qū)名錄 | ||||||||||
序號 | 市州 | 旅游景區(qū)名稱 | 質(zhì)量等級 |
辦公室聯(lián)系 電話 |
游客咨詢 電話 |
詳細地址 | 郵政編碼 | 是否收門票 | 門票價格(元) | 備注 |
1 | 貴陽市 | 貴陽市花溪青巖古鎮(zhèn)景區(qū) | AAAAA | 0851-83200400 | 4001169666 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)南門游客中心 | 550027 | 是 | 門票10元;套票60元 |
|
2 | 貴陽市 | 貴陽市烏當萬象溫泉景區(qū) | AAAA | 0851-88502888 | 0851-88502888 | 貴州省貴陽市烏當區(qū)新添大道北段150號 | 550018 | 是 |
成人:119元 兒童:59元 |
門票不含餐 |
3 | 貴陽市 | 貴陽市白云泉湖公園景區(qū) | AAAA | 18786721218 | 0851-86607083 | 貴州省貴陽市白云區(qū)泉湖景區(qū) | 550017 | 否 | 免費 |
|
4 | 貴陽市 | 貴陽市烏當樂灣國際溫泉旅游區(qū) | AAAA | 0851-87739888 | 0851-87739888 | 貴州省貴陽市烏當區(qū)東風鎮(zhèn)漁洞峽路88號樂灣國際后所新村1號樓1層1號、2層1號 | 550051 | 是 | 108 |
|
5 | 貴陽市 | 貴陽市雙龍多彩貴州“風景眼”文化創(chuàng)意園景區(qū) | AAAA | 0851-85537355 | 4006661941 | 貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)龍洞堡小碧鄉(xiāng)多彩貴州品牌研發(fā)基地 | 550001 | 否 | 免費 |
|
6 | 貴陽市 | 貴陽市修文黔貴六廣溫泉旅游景區(qū) | AAAA | 15885547947 | 0851-82452555 | 貴州省貴陽市修文縣六廣鎮(zhèn)陽明碼頭 | 550200 | 是 | 成人118元,兒童58元 |
|
7 | 貴陽市 | 貴陽市清鎮(zhèn)鄉(xiāng)愁貴州景區(qū) | AAAA | 0851-82576688 | 0851-82575888 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)愁大道中段鄉(xiāng)愁貴州溯源學堂 | 551400 | 否 |
|
|
8 | 貴陽市 | 貴安云漫湖休閑旅游景區(qū) | AAAA | 0851-34890066 | 0851-33736666 | 貴州省貴安新區(qū)黔中路與北斗湖支路交匯處 | 561113 | 是 | 30 |
套票A:100元 套票B:70元 |
9 | 貴陽市 | 貴陽市修文陽明文化園旅游景區(qū) | AAAA | 0851-88405328 | 0851-82320777 | 貴州省貴陽市修文縣陽明洞街道格致路 | 550200 | 是 | 60 |
|
10 | 貴陽市 | 貴陽市清鎮(zhèn)時光貴州旅游區(qū) | AAAA | 0851-82538332 | 0851-82538332 | 清鎮(zhèn)金清快速通道與百花大道交匯處 | 551400 | 否 | 免費 |
|
11 | 貴陽市 | 貴陽市雙龍多彩貴州旅游區(qū) | AAAA | 0851-85223111 | 0851-86888888 | 貴州省貴陽市雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)龍洞堡老里坡1號 | 550005 | 否 | 免費 |
|
12 | 貴陽市 | 貴陽市息烽集中營革命歷史紀念館景區(qū) | AAAA | 0851-87700529 | 0851-87700529 | 貴州省息烽縣永陽街道貓洞村 | 551100 | 否 | 免費 |
|
13 | 貴陽市 | 貴陽市蓬萊仙界·白云休閑農(nóng)業(yè)旅游景區(qū) | AAAA | 17385596734 | 17385596734 | 貴州省貴陽市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)蓬萊村 | 550016 | 否 | 0 |
|
14 | 貴陽市 | 貴陽市花溪濕地公園(孔學堂)景區(qū) | AAAA | 0851-83623593 | 0851-83851808 | 貴州省貴陽花溪區(qū)花溪大道南段2609號 | 550000 | 否 | 免費 | 觀光車:10元 |
15 | 貴陽市 | 貴陽市開陽白馬峪旅游景區(qū) | AAAA | 暫無 | 0851-88410999 | 貴州省開陽縣雙流鎮(zhèn)白馬村熱水組 | 550300 | 否 | 0 | 景區(qū)未設觀光門票 |
16 | 貴陽市 | 貴陽市修文桃源河旅游景區(qū) | AAAA | 0851-82374008 | 0851-82374009 | 貴州省修文縣六屯鎮(zhèn)桃源河旅游景區(qū) | 550200 | 是 | 15 | 漂流票價:220,水上樂園票價:138 |
17 | 貴陽市 | 貴陽市烏當貴御溫泉旅游景區(qū) | AAAA | 0851-86461824 | 0851-86461111 | 貴州省貴陽市烏當區(qū)新添寨溫泉路479號 | 550018 | 是 | 88 |
|
18 | 貴陽市 | 貴陽市花溪區(qū)天河潭景區(qū) | AAAA | 0851-83308222 | 4009009995 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)石板鎮(zhèn)天河潭風景區(qū) | 550029 | 是 | 門票:10元;通票80元 | 80元通票包括景區(qū)門票、旱溶洞觀光票,觀光車往返票,其他項目:高空索道:80元 |
19 | 貴陽市 | 貴陽市開陽南江大峽谷景區(qū) | AAAA | 0851-87524089 | 0851-87524258 | 貴州省貴陽市開陽縣南江鄉(xiāng)龍廣村 | 550300 | 是 | 78 | 淡季49 |
20 | 貴陽市 | 貴陽市烏當保利國際溫泉景區(qū) | AAAA | 0851-85266122 | 0851-85267777 | 貴州省貴陽市烏當區(qū)順海中路88號 | 550018 | 是 | 128 |
|
21 | 貴陽市 | 貴陽市修文野生動物園 | AAAA | 0851-82359088 | 0851-82359168 | 貴州省貴陽市修文縣景陽街道 | 550020 | 是 | 120 | 觀光車25 |
22 | 貴陽市 | 貴陽市云巖黔靈山公園旅游景區(qū) | AAAA | 0851-86823039 | 0851-86800840 | 貴陽市云巖區(qū)棗山路187號 | 550003 | 是 | 5 |
|
23 | 貴陽市 | 貴陽市烏當羊昌·花畫小鎮(zhèn)旅游景區(qū) | AAAA | 0851-88325506 | 0851-88302259 | 貴陽市烏當區(qū)羊昌鎮(zhèn)花畫小鎮(zhèn) | 550018 | 是 | 19/38 |
|
24 | 貴陽市 | 貴陽市清鎮(zhèn)四季貴州景區(qū) | AAAA | 0851-82575757 | 0851-82566666 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市百馬大道與清州大道交匯處 | 550014 | 是 | 景區(qū)無門票,特許經(jīng)營項目歡樂水世界238 |
|
25 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū)貴州省地質(zhì)博物館景區(qū) | AAAA | 0851—82751178 | 0851-85801568 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)云潭南路601號 | 550000 | 否 | 免費 |
|
26 | 貴陽市 | 貴陽市南明區(qū)貴陽藥用植物園景區(qū) | AAA | 0851-83801667 | 0851-83801667 | 貴陽市南明區(qū)沙沖南路202號 | 550002 | 是 | 3 |
|
27 | 貴陽市 | 貴陽市觀山湖區(qū)汽車樂園景區(qū) | AAA | 0851-86770999 | 0851-86770999 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路248號 | 550081 | 否 | 免費 |
|
28 | 貴陽市 | 貴陽市花溪區(qū)石門錦繡田園景區(qū) | AAA | 0851-83222668 | 0851-83863727 | 貴陽市花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)石門村委會石門寨84號 | 550034 | 否 | 免費 | 景區(qū)大洪花海區(qū)域每年花開時節(jié)50元/張票 |
29 | 貴陽市 | 貴陽市開陽縣猴耳天坑景區(qū) | AAA | 0851-87450188 | 0851-87450188 | 貴陽市開陽縣云開街道辦事處 | 550300 | 是 | 28 |
|
30 | 貴陽市 | 貴陽市修文縣蘇格蘭牧場 | AAA | 0851-82300300 | 0851-82300300 | 貴陽市修文縣久長街道清江村 | 550200 | 是 | 10 |
|
31 | 貴陽市 | 貴陽市烏當區(qū)惠誠烘焙樂園景區(qū) | AAA | 4008-377-577 | 4008-377-577 | 貴陽市烏當區(qū)火石坡特色食品工業(yè)園1號 | 550018 | 否 | 免費 |
|
32 | 貴陽市 | 貴陽市云巖區(qū)陽明祠景區(qū) | AAA | 0851-85621821 | 0851-85621821 | 貴陽市云巖區(qū)東山路15號 | 550001 | 否 | 免費 |
|
33 | 貴陽市 | 貴陽市烏當天海美術館景區(qū) | AAA | 0851-85845337 | 0851-85845337 | 貴陽市烏當區(qū)高新路陽晨總部基地A區(qū)19棟 | 550018 | 是 | 成人:90元,學生及老年人:50元 |
|
34 | 貴陽市 | 貴陽市花溪龍井村景區(qū) | AAA | 0851-83200427 | 18786623688 | 貴陽市花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)龍井村 | 550025 | 否 | 免費 |
|
35 | 貴陽市 | 貴陽市花溪板橋藝術村景區(qū) | AAA | 0851-83871855 | 0851-83871855 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)清溪街道辦事處田園南路42號 | 550025 | 否 | 免費 |
|
36 | 貴陽市 | 貴陽市花溪夜郎谷景區(qū) | AAA | 0851-83634899 | 13518511267 | 貴陽市花溪區(qū)洛平村林場 | 550025 | 是 | 20元 |
|
37 | 貴陽市 | 貴陽市花溪高坡擾繞景區(qū) | AAA | 0851-83222668 | 0851-88207188 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)擾繞村 | 550034 | 否 | 免費 |
|
38 | 貴陽市 | 貴陽市南明甲秀樓景區(qū) | AAA | 0851-85503811 | 0851-85503811 | 貴州省貴陽市新華路翠微巷8號 | 550002 | 否 | 免費 |
|
39 | 貴陽市 | 貴陽市南明河濱公園景區(qū) | AAA | 0851-85956270 | 0851-85956270 | 貴州省貴陽市瑞金南路125號 | 550002 | 否 | 免費 |
|
40 | 貴陽市 | 貴陽市雙龍森林公園景區(qū) | AAA | 0851-85535225 | 0851-85535225 | 貴陽市南明區(qū)園林路67號 | 550001 | 否 | 免費 |
|
41 | 貴陽市 | 貴陽市息烽縣南山驛站景區(qū) | AAA | 0851-87722678 | 0851-87728777 | 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)黎安村 | 551100 | 否 | 免費 |
|
42 | 貴陽市 | 貴陽市息烽南山天沐溫泉旅游景區(qū) | AAA | 0851-87716666 | 0851-87716666 | 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)新蘿村 | 551100 | 是 | 138 |
|
43 | 貴陽市 | 貴陽市觀山湖區(qū)天籟九州文化旅游景區(qū) | AAA | 無 | 0851-82232999 | 觀山湖區(qū)黔靈山路266號 | 550000 | 否 | 免費 | 其他項目收費(游船、穿漢服、餐飲等) |
44 | 貴陽市 | 貴陽市云巖區(qū)文昌閣景區(qū) | AA | 0851-85849856 | 0851-85849856 | 貴陽市文昌北路1號 | 550001 | 否 | 免費 |
|
貴陽市44家 |